Ranking of stations

Ranked among the top ten in passenger traffic of high-speed rail stations nationwide
Ranking of Annual Passenger Flow of High Speed Rail Stations
Name of high-speed railway station Passenger traffic ranking Passenger flow (person time) Total running trains
Guangzhou South Station 1 16494.6600 1110
Shanghaihongqiao Station 2 14361.0390 686
Beijing West Station 3 14249.9616 453
Beijing South Station 4 13403.6364 534
Beijing Station 5 11666.4660 300
Hangzhou East Station 6 10850.4144 768
Wuhan Station 7 10636.9410 449
Shen North Station 8 10624.6980 589
Xian North Station 9 10562.3700 432
Hankou Station 10 10369.8210 376
Nanjing South Station 11 9263.7216 742
Chongqing North Station 12 8734.3788 257
Tianjin Station 13 8399.5884 382
Chengdu East Station 14 8365.9758 470
Nanjing Station 15 7153.9188 324
Shanghai Station 16 6805.5498 322
Suzhou Station 17 6289.5630 433
Changsha South Station 18 5893.1124 591
Zhengzhou Station 19 5677.6356 382
Wuchang Station 20 5667.8412 222
Hefei South Station 21 5347.0746 366
Taiyuan South Station 22 5305.3000 187
Changchun Station 23 5227.6274 360
Jinan Station 24 5012.9520 242
Zhengzhou East Station 25 4987.7982 625
Ningbo Station 26 4871.3784 267
Jinan West Station 27 4571.3136 357
Shijiazhuang Station 28 4507.2048 508
Hefei Station 29 4426.1784 213
Hangzhou Station 30 4424.1750 144
Guangzhou East Station 31 4421.7264 346
Guangzhou Station 32 4349.3814 256
Shenyang Station 33 4335.3576 358
Fuzhou Station 34 4102.5180 266
Qingdao Station 35 4092.0558 124
Nanchang Station 36 3988.9920 279
Zhongqing West Station 37 3890.6028 215
Haerbin Station 38 3878.8050 237
Shenyang North Station 39 3761.9400 320
Shanhaiguan Station 40 3673.6791 236
Shenzhen Station 41 3666.2220 232
Wuxi Station 42 3662.7717 403
Guiyang North Station 43 3631.7190 275
Nanchang West Station 44 3500.1624 423
Wulumuqi Station 45 3380.0500 173
Bangbu South Station 46 3280.9014 188
Kunming Station 47 3260.8900 227
Qingdao North Station 48 3227.6800 228
Guiyang Station 49 3016.6752 112
Kunshan South Station 50 2845.7184 252
Nanning Station 51 2832.5850 192
Weifang Station 52 2830.8042 198
Xuzhou East Station 53 2788.9554 373
Tianjin West Station 54 2768.6988 257
Wuhu Station 55 2768.2536 202
Xiamen North Station 56 2726.8500 272
Huhehaote Station 57 2683.2204 116
Jilin Station 58 2667.8610 167
Haerbin West Station 59 2544.3180 177
Wenzhou South Station 60 2500.2432 240
Changzhou Station 61 2448.3774 362
Zhenjiang Station 62 2397.4020 212
Shangqiu Station 63 2355.9984 249
Xining Station 64 2300.2000 102
Huhehaote East Station 65 2225.1096 122
Dalian Station 66 2200.4010 113
Kunming South Station 67 2153.9500 289
Dezhou East Station 68 2028.3312 199
Zhuhai Station 69 1958.8800 175
Guangyuan Station 70 1945.1901 201
Xiamen Station 71 1935.2844 143
Tangshan Station 72 1929.2000 233
Qinhuangdao Station 73 1929.2000 200
Yantai Station 74 1690.6470 70
Sanya Station 75 1662.8220 81
Shangrao Station 76 1645.4592 408
Yixing Station 77 1642.3428 176
Yingtan Station 78 1633.0000 155
Jiamusi Station 79 1632.4000 143
Changsha Station 80 1600.0000 410
Dongdong Station 81 1596.5000 105
Yichang East Station 82 1563.3200 211
Dalian North Station 83 1543.2858 135
Futian Station 84 1523.6525 108
Luoyang Station 85 1522.5840 127
Jinhua Station 86 1519.2450 339
Chaoshan Station 87 1518.1320 260
Shenpingshan Station 88 1461.5916 138
Mianyang Station 89 1450.4616 150
Hanzhong Station 90 1449.7938 163
Liuan Station 91 1409.8000 148
Chuzhou North Station 92 1377.4488 66
Suzhou North Station 93 1354.7436 181
Haerbin East Station 94 1351.6272 84
Yanan Station 95 1329.3672 51
Fuzhou South Station 96 1321.3536 170
Rizhao West Station 97 1312.9500 73
Yiwu Station 98 1312.9500 376
Taishan Station 99 1308.8880 95
Yueyang East Station 100 1297.9806 160
Weihai Station 101 1229.1972 96
Hami Station 102 1212.5022 83
Jiaxing South Station 103 1209.0519 221
Zibo Station 104 1207.3824 202
Haikou East Station 105 1199.5914 199
Huaihua South Station 106 1190.5000 181
Mudanjiang Station 107 1189.9083 125
Hengyang East Station 108 1170.4308 246
Foshan West Station 109 1133.2500 328
Laiyang Station 110 1126.8012 117
Humen Station 111 1120.1232 166
Handan East Station 112 1112.5548 137
Daqing West Station 113 1081.8360 70
Beidaihe Station 114 1056.9048 90
Liuzhou Station 115 1055.1240 223
Kuitun Station 116 1041.7680 59
Huzhou Station 117 1002.8130 189
Tianjin South Station 118 999.0288 100
Baoji South Station 119 999.0288 127
Danyang Station 120 983.1500 137
Yulin Station 121 933.1392 30
Quanzhou Station 122 928.5091 205
Guilin Station 123 917.5572 57
Xiangyang East Station 124 904.2000 105
Shaoxing North Station 125 883.6107 159
Zhaoqing East Station 126 876.0423 225
Changzhou North Station 127 870.3660 152
Zhou Station 128 862.5750 217
Wulumuqi South Station 129 855.4518 43
Jinzhou South Station 130 850.3320 94
Baoding East Station 131 845.7687 160
Guigang Station 132 844.7670 155
Shao East Station 133 844.7670 61
Zhenjiang South Station 134 824.9556 119
Guilin North Station 135 823.6200 204
Wuxi East Station 136 823.0635 146
Changchun West Station 137 819.3906 125
Cangzhou West Station 138 809.8188 120
Suzhou East Station 139 794.6820 115
Huizhou South Station 140 769.6395 146
Tongling Station 141 757.6191 117
Chizhou Station 142 757.6191 113
Yinchuan Station 143 756.9000 80
Rongcheng Station 144 756.8400 54
Yichun Station 145 754.3914 209
Dan East Station 146 734.5800 78
Fuqing Station 147 703.8612 68
Huashan North Station 148 688.7244 133
Yuyao North Station 149 681.1560 131
Siping East Station 150 677.3718 90
Chenzhou West Station 151 674.1441 219
Yang Station 152 662.2350 88
Tangshan North Station 153 660.3800 63
Qufu East Station 154 658.4508 158
Tulufan North Station 155 655.7796 55
Lishui Station 156 655.2231 130
Xiangtan North Station 157 635.7456 66
Lijiang Station 158 629.0676 38
Quanjiao Station 159 620.6088 73
Daqing East Station 160 618.8280 54
Zunyi Station 161 615.1551 94
Benxi Station 162 614.3760 88
Yingde West Station 163 601.0200 31
Dali Station 164 600.7900 83
Yangling South Station 165 582.7668 92
Huangshan North Station 166 579.0000 122
Chuzhou Station 167 575.1984 88
Guilin West Station 168 567.6300 136
Xihua Station 169 566.1000 32
Taian Station 170 561.9537 108
Fuzhou Station 171 560.9520 100
Jinzhai Station 172 552.4932 59
Yantai South Station 173 552.4932 92
Huainan Station 174 548.7090 39
Tongxiang Station 175 544.9248 74
Pingnan Station 176 544.9248 82
Putian Station 177 544.7912 185
Changde Station 178 541.3100 95
Yulin Station 179 540.9180 77
Maanshan East Station 180 533.5722 89
Wuzhou South Station 181 530.9010 139
Shan North Station 182 515.7642 34
Nanyang East Station 183 514.2300 47
Huludao North Station 184 509.5314 70
Xingtai East Station 185 508.9749 98
Quanzhou South Station 186 507.5280 49
Guangzhou North Station 187 506.1924 52
Guiyang East Station 188 504.8568 122
Shaoguan Station 189 502.1856 197
Minquan North Station 190 500.8500 38
Kaili South Station 191 499.5144 99
Nanchong Station 192 493.1703 62
Taizhou Station 193 492.3912 121
Zaozhuang Station 194 488.1618 85
Yushan South Station 195 488.1618 47
Dong West Station 196 487.4000 225
Longjia Station 197 484.3776 46
Ling East Station 198 476.8092 40
Zhangzhou Station 199 472.1791 161
Anqing Station 200 466.1244 95
Longyan Station 201 462.6518 112
Duyun East Station 202 461.6724 94
Haining West Station 203 454.1400 56
Yuhang Station 204 450.7650 44
Laibin North Station 205 450.5424 108
Wuwei Station 206 447.4260 93
Jiayuguan Station 207 447.4260 79
Guiping Station 208 446.5356 73
Hebi East Station 209 436.2960 92
Xushui Station 210 432.7344 37
Pingxiang North Station 211 432.7344 152
Shui Station 212 432.1000 117
Liaocheng Station 213 431.0800 100
Hezhou Station 214 429.6180 104
Beijingbei Station 215 428.9000 37
Jixi North Station 216 423.8304 66
Binhai Station 217 416.2620 55
Teng County Station 218 416.2620 59
Tongling North Station 219 415.9949 83
Loudi South Station 220 407.3580 146
Weinan North Station 221 402.0156 114
Jiashan South Station 222 401.1252 54
Changxing Station 223 397.3410 70
Baise Station 224 395.1150 91
Zhong Station 225 394.7811 38
Zhangye Station 226 394.0020 76
Nanchong North Station 227 392.0900 57
Deqing Station 228 391.6647 77
Anyang East Station 229 387.4130 108
Shanwei Station 230 386.8788 100
Langfang Station 231 385.9884 49
Yingtan North Station 232 384.6528 176
Sanming North Station 233 384.6528 129
Zhuzhou West Station 234 380.9799 104
Pingguo Station 235 378.4200 66
Shen Airport Station 236 377.1500 54
Wanning Station 237 374.7100 60
Zaoyang Station 238 374.0000 65
Chaohu East Station 239 370.8516 64
Gongcheng Station 240 370.8516 48
Xinxiang East Station 241 369.5160 93
Neijiang North Station 242 368.9595 54
Yuncheng North Station 243 367.7352 93
Tieling West Station 244 364.6188 63
Kelamayi Station 245 360.6120 17
Shaoxing East Station 246 357.6069 63
Baiyangdian Station 247 350.5950 53
Xianyangqindu Station 248 348.1464 50
Xuchang East Station 249 347.2560 70
Jinjiang Station 250 343.6499 59
Qionghai Station 251 330.1900 58
Zhangye West Station 252 328.3350 24
Huaiji Station 253 325.4412 54
Tongren South Station 254 325.4412 59
Binyang Station 255 324.5508 82
Haerbin North Station 256 314.3112 34
Jingdezhen North Station 257 312.5304 63
Yangshuo Station 258 310.3044 35
Xianfeng Station 259 306.5202 153
Dali Station 260 302.7360 42
Zhou East Station 261 300.8439 53
Sanshui South Station 262 300.8439 63
Xinyu North Station 263 299.1744 94
Sanjiang South Station 264 298.0614 44
Dezhou Station 265 296.8000 74
Puning Station 266 288.4896 88
Suizhou South Station 267 287.9500 63
Xuancheng Station 268 280.4760 65
Luzhai North Station 269 280.0308 46
Shan Station 270 280.0308 50
Puzhehei Station 271 278.1387 56
Hengshui North Station 272 272.4624 48
Yongan South Station 273 264.8200 46
Lufeng Station 274 263.4471 90
Pingyaogucheng Station 275 260.4420 42
Ningde Station 276 258.2160 70
Tianyang Station 277 257.3256 47
Huyi Station 278 255.4335 60
Yang County West Station 279 255.4335 46
Baigou Station 280 253.4301 33
Zhou East Station 281 249.7572 45
Chuxiong Station 282 249.7572 67
Bazhou West Station 283 247.4199 38
Jiuquan Station 284 247.0860 50
Nanping North Station 285 246.8189 95
Congjiang Station 286 244.0809 41
Wuyuan Station 287 240.4080 80
Nanbu Station 288 235.6221 25
Meizhou West Station 289 233.7000 30
Zhongtang Station 290 232.5200 53
Shuijiahu Station 291 227.3859 29
Gaobeidian East Station 292 227.0520 44
Shaoshan South Station 293 222.6000 38
Wuyishan East Station 294 221.8877 102
Dingzhou East Station 295 221.3757 43
Chenggu North Station 296 221.3757 48
Wuyishan North Station 297 220.3740 31
Tongliao Station 298 220.1514 98
Xingan North Station 299 219.9288 32
Guangmingcheng Station 300 217.5915 31
Luanhe Station 301 211.9152 27
Yang Station 302 211.6926 44
Raoping Station 303 211.4700 53
Chaoyang Station 304 211.0248 79
Xiangzhanglu Station 305 210.0231 86
Luo East Station 306 204.3468 35
Tonglu Station 307 203.0112 48
Suifenhe Station 308 200.3400 22
Zhoukou East Station 309 197.8700 66
Qiandaohu Station 310 197.6688 69
Zizhong North Station 311 194.8863 31
Guangning Station 312 192.9942 47
Tianxin East Station 313 192.9942 87
Shenyang South Station 314 191.6141 109
Ningqiang South Station 315 191.1021 36
Xifeng Station 316 190.3230 30
Lushan Station 317 189.6552 78
Shaoyang North Station 318 189.2100 38
Dafeng Station 319 187.3179 88
Dingxi North Station 320 187.3179 52
Xinhua South Station 321 178.0800 36
Zhengding Airport Station 322 175.9653 33
Yongfu South Station 323 174.9100 51
Pingdingshan West Station 324 174.6500 37
Dingyuan Station 325 174.0732 23
Gaoan Station 326 172.9602 36
Dongandong Station 327 170.2900 44
Shengfang Station 328 170.2890 27
Hengshan West Station 329 170.2890 28
Ziyang North Station 330 170.2890 31
Jiang Station 331 170.2890 29
Foping Station 332 170.2890 41
Fuzhou East Station 333 164.6127 33
Shumuling Station 334 164.6127 91
Xiangfulu Station 335 164.6127 80
Yunfu East Station 336 164.2788 53
Nanjiangkou Station 337 158.9364 34
Kaifeng North Station 338 156.7104 53
Jiexiu East Station 339 156.2652 41
Tong East Station 340 156.2652 38
Shijiazhuang East Station 341 155.8200 16
Longchang North Station 342 155.1522 28
Xianyou Station 343 154.8406 49
Gaoyi West Station 344 153.2601 25
Jiang East Station 345 153.2601 32
Sanming Station 346 152.1100 36
Nancheng Station 347 151.9245 48
Donggang North Station 348 151.3680 23
Yining Station 349 151.3680 32
Lianyungang Station 350 150.9228 66
Yunxiao Station 351 149.5872 50
Jiangshan Station 352 149.4400 59
Binhai West Station 353 147.5838 26
Qingsheng Station 354 147.5838 21
Sandu County Station 355 147.5838 20
Qingyuan Station 356 144.2448 40
Jiande Station 357 143.3544 50
Nanfeng Station 358 142.5085 52
Yang West Station 359 136.2312 27
Xinhuang West Station 360 136.2312 26
Qiqihaer South Station 361 133.5600 41
Jiuquan South Station 362 131.2227 20
Bantang Station 363 130.5549 86
Luohuang South Station 364 130.5549 13
Guiding North Station 365 130.5549 32
Afanggong Station 366 130.5549 29
Tongwei Station 367 130.5549 41
Yu South Station 368 126.1400 39
Dangtu East Station 369 124.8786 27
Rong South Station 370 124.8786 68
Muyun Station 371 124.8786 44
Fangcheng Station 372 123.9700 21
Kaifusi Station 373 122.4300 56
Kaiyang Station 374 121.0944 8
Sansui Station 375 119.2023 26
Lankao South Station 376 117.5328 48
Zhongshan West Station 377 115.2500 44
Jinxian South Station 378 112.1904 34
Jianyang South Station 379 107.8497 18
Fuyang Station 380 106.8480 42
Zunyi South Station 381 105.1785 15
Yunmeng East Station 382 105.1700 48
Shaoyang West Station 383 102.1734 11
Guiding County Station 384 102.1734 22
Guanshaling Station 385 100.1700 64
Longdongbao Station 386 98.3892 11
Xinji South Station 387 96.4971 24
Tong North Station 388 96.4971 4
Bafangshan Station 389 96.4600 52
Jiang Station 390 96.4600 38
Duchang Station 391 96.1632 43
Fuxin Station 392 94.6050 33
Zhuozi East Station 393 93.4920 20
Ganshui East Station 394 90.8208 15
Liuyuan South Station 395 90.8208 8
Lugu Station 396 89.0400 30
Xupu South Station 397 89.0400 30
Jiayuguan South Station 398 87.9270 25
Zhaoan Station 399 87.6154 54
Danyang North Station 400 85.4500 30
Zhuzhou South Station 401 85.3300 88
Dongjing Station 402 85.1445 59
Minle Station 403 85.1445 13
Anlu West Station 404 84.1300 39
Zhangpu Station 405 79.5127 54
Binhai North Station 406 79.4682 13
Longli North Station 407 79.4682 19
Dengzhou East Station 408 79.4100 16
Ruichang West Station 409 79.3346 37
Poyang Station 410 78.9607 44
Hanjiang Station 411 78.6668 29
Meilan Station 412 74.4597 112
Chaoyang Station 413 74.3484 32
Dongkou Station 414 74.2000 33
Jingzhou Station 415 73.7919 19
Xiuwen County Station 416 73.7919 8
Loushanguan South Station 417 73.7919 9
Huian Station 418 73.7251 20
Jieyang Airport Station 419 72.8400 16
Wulanchabu Station 420 71.2320 38
Shuangfeng North Station 421 70.4900 13
Longhui Station 422 70.4900 33
Junliangcheng North Station 423 68.1156 11
Ganyu Station 424 68.1156 26
Hui East Station 425 68.1156 39
Wudangshan West Station 426 66.8800 31
Dunhuang Station 427 66.7800 15
Lianjiang Station 428 66.0677 28
Funing East Station 429 56.7630 16
Sheyang Station 430 56.7630 16
Xiangshui County Station 431 56.7630 16
Binhaigang Station 432 56.7630 16
Shangqiu East Station 433 54.6200 10
Pingyuan East Station 434 54.6000 40
Fenghuang Airport Station 435 53.7579 20
Changge North Station 436 52.4000 12
Yanping West Station 437 52.1500 21
Jianshan Station 438 51.9400 57
Yuzhou Station 439 51.6400 21
Huangliu Station 440 51.4206 24
Cheng South Station 441 51.0867 6
Zhuangqiao Station 442 51.0867 7
Eerduosi Station 443 49.9514 23
Luoyuan Station 444 49.5842 22
Wenchang Station 445 49.4840 49
Yazhou Station 446 48.0816 21
Sui County Station 447 47.6500 10
Fugou South Station 448 47.5400 29
Hefeicheng North Station 449 45.4104 15
Jiulangshan Station 450 45.4104 7
Beipiao Station 451 45.4104 18
Huoerguosi Station 452 45.4104 14
Yalongwan Station 453 44.5200 18
Gushan Station 454 44.5200 36
Baimajing Station 455 42.7392 32
Qihe Station 456 42.2500 20
Hetang Station 457 39.7341 20
Zhaoshan Station 458 39.7341 23
Baiyi Station 459 39.7341 7
Yuzhong Station 460 39.7341 10
Lingshui Station 461 38.4653 60
Qiziwan Station 462 38.3985 29
Jiaomei Station 463 38.0646 21
Xinmin North Station 464 37.8420 15
Heishan North Station 465 37.8420 10
Niuheliang Station 466 37.8420 16
Huaiyang South Station 467 37.4900 19
Changsha West Station 468 37.1000 54
Houmen Station 469 34.5030 34
Luowansanjiang Station 470 34.0578 6
Ledong East Station 471 33.3900 26
Kuitan Station 472 33.0561 43
Jianfeng Station 473 33.0561 7
Jia County Station 474 32.3600 15
Dongfang Station 475 31.8207 39
Boao Station 476 30.0510 16
Fushanzhen Station 477 28.3815 11
Shenzhou Station 478 28.0476 11
Dalate West Station 479 28.0476 12
Laochengzhen Station 480 25.0425 17
Yintan Station 481 25.0425 14
Ling Station 482 24.1700 18
Gaotai South Station 483 24.0408 12
Jinyuewan Station 484 23.3730 12
Kazuo Station 485 22.7052 9
Linze South Station 486 22.7052 10
Danxiashan Station 487 20.0340 3
Zhangping West Station 488 19.2549 32
Shenqiu North Station 489 18.3600 20
Lingao South Station 490 18.0306 29
Nailingao Station 491 15.1368 5
Xuchang North Station 492 14.5400 17
Chengde South Station 493 12.7000 8
Qingshui North Station 494 11.3526 3
Yucheng East Station 495 10.0000 33
Chengde County Station 496 8.3500 6
Pingquan North Station 497 8.3500 5
Shenyang West Station 498 7.5684
Haimen Station 499 5.7000 16
Qidong Station 500 5.1800 14
Dexing East Station 501 3.6061 7
Qixiaying South Station 502 1.3356 2
Tiandong Station 503 0.0000